2026年の難関大学合格者数が出そろいました。
県内主要校の合格者数を整理し、今年の動きを振り返ります。
高校別 主要難関大学 合格者数
| 学校名 | 卒業 生徒数 | 東 京 | 京 都 | 北 海 道 | 東 北 | 名 古 屋 | 大 阪 | 九 州 | 東 京 科 学 | 一 橋 | 神 戸 | 千 葉 | 東 京 外 語 | 横 浜 国 立 | 早 稲 田 | 慶 應 義 塾 | 上 智 | 東 京 理 科 | 明 治 | 青 山 学 院 | 立 教 | 中 央 | 法 政 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野・県立 | 285 | 9 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | 14 | 6 | 32 | 49 | 13 | 27 | 22 | 43 | |
| 屋代 | 277 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 20 | 4 | 6 | 17 | 30 | ||||
| 上田 | 339 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 17 | 29 | 15 | 32 | 17 | 29 | ||
| 野沢北 | 192 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
| 諏訪清陵 | 232 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 15 | 15 | 4 | 8 | 11 | 13 | |||||
| 伊那北 | 243 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 3 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| 松本深志 | 321 | 4 | 9 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 9 | 10 | 44 | 44 | 24 | 14 | 27 | 31 |
| 松本県ヶ丘 | 322 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 18 | 23 | ||||||
| ◯長野日大 | 324 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| ◯佐久長聖 | 340 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 12 | 6 | |||||||||
| ◯松本秀峰 | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 13 | 7 | 4 | 7 | 8 | |||||||
【出典】サンデー毎日 2026年3月29日号
- 本データは掲載情報をもとに、一部抜粋・編集しています。
- ◯付は私立
- 一部の学校は非公表・未回答のため、掲載されていない場合があります。
学校別ランキング
旧帝大+一橋+東工大+神戸
| 学校名 | 合格者数 | |
| 1 | 深志 | 53 |
| 2 | 長野 | 49 |
| 3 | 屋代 | 21 |
| 4 | 諏訪清陵 | 17 |
| 5 | 上田 | 16 |
| 6 | 伊那北 | 11 |
| 7 | 松本県ヶ丘 | 8 |
| 8 | 松本秀峰 | 5 |
| 8 | 野沢北 | 5 |
| 10 | 佐久長聖 | 4 |
早慶
| 学校名 | 合格者数 | |
| 1 | 長野 | 48 |
| 2 | 松本深志 | 30 |
| 3 | 上田 | 23 |
| 4 | 松本秀峰 | 14 |
| 5 | 諏訪清陵 | 12 |
| 6 | 屋代 | 9 |
| 7 | 野沢北 | 7 |
| 8 | 佐久長聖 | 6 |
| 9 | 松本県ヶ丘 | 5 |
| 10 | 伊那北 | 4 |
上智+理科+MARCH
| 学校名 | 合格者数 | |
| 1 | 長野 | 65 |
| 2 | 松本深志 | 58 |
| 3 | 屋代 | 47 |
| 4 | 上田 | 46 |
| 5 | 松本県ヶ丘 | 41 |
| 6 | 諏訪清陵 | 24 |
| 7 | 伊那北 | 20 |
| 8 | 佐久長聖 | 18 |
| 9 | 野沢北 | 15 |
| 10 | 松本秀峰 | 15 |
2025年との比較(旧帝大+一橋+東工大+神戸+早慶)
| 学校名 | 2026合格者数 | 2025合格者数 | 増減 | |
| 1 → | 長野 | 97 | 92 | +5 |
| 2 → | 松本深志 | 83 | 56 | +27 |
| 3 ↗ | 上田 | 39 | 42 | -3 |
| 4 ↘ | 屋代 | 30 | 55 | -25 |
| 5 → | 諏訪清陵 | 29 | 30 | -1 |
| 6 ↗ | 松本秀峰 | 19 | 12 | +7 |
| 7 ↘ | 伊那北 | 15 | 19 | -4 |
| 8 ↘ | 松本県ヶ丘 | 13 | 17 | -4 |
| 9 ↗ | 野沢北 | 12 | 8 | +4 |
| 10 ↘ | 佐久長聖 | 10 | 16 | -6 |
まとめ
県内では長野・深志の2トップ体制が続いていますが、今年も長野高校が安定した強さを示しました。東大9名をはじめ、難関国公立から私立難関まで幅広く合格者を出しており、総合力の高さは健在です。
リンク
一方で、昨年やや伸び悩んだ松本深志は今年しっかりと復調し、東大+京大の合計では長野高校を上回る結果となりました。トップ校同士の競り合いが再び拮抗してきた点は、県全体の進学力にとっても好材料と言えます。
また、今年特に目を引いたのが松本秀峰です。約80名という小規模校のため合格率としては非常に高く、私立進学校としての存在感を一段と強めました。
地域ごとに特色は異なるものの、各校がそれぞれの強みを伸ばしつつある印象で、今後も県内全体の底上げが期待されます。
リンク
リンク

コメント